項目\日期 | (合格標準) | 2012.4.26 | 2009.11.02 | 2010.5.12 | 2010.11.3 | 2011.5.9 | 2011.11.7 | |
里程 | NA | 233652 | 178137 | 190xxx | 201224 | 212115 | 225742 | |
CO | 1.2% | 0.29% | 0.18% (踩油門) | 0.34% | 0.27% | 0.30% | 0.32% | |
HC | 220ppm | 62ppm | 17ppm | 90ppm | 51ppm | 57ppm | 52ppm | |
CO2 | 6% | 13.0% | 13.7% | 11.6% | 9.5% | 15.7% | 13.9% | |
O2 | 9% | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | --- | --- | |
前輪定位 | ±5m/km | 0.7 m/km | -0.5 m/km | 2.4 m/km | -3.8 m/km | 0.2 m/km | -2.1 m/km | |
煞車-左前 | 前合計>=307kg (車重相關) | 175kg | 177kg | 204 | 164 | 182 | 166 | |
煞車-右前 | 189kg | 179kg | 166 | 200 | 178 | 194 | ||
煞車-前平衡 | 30% | 7.4% | 1.1% | 18.6% | 18.0% | 2.2% | 14.4% | |
煞車-左後 | 後合計>=218kg (車重相關) | 118kg | 122kg | 120kg | 114 | 108 | 138 | |
煞車-右後 | 128kg | 106kg | 122 | 130 | 140 | 108 | ||
煞車-後平衡 | 30% | 7.8% | 13.1% | 1.6% | 12.3% | 22.9% | 21.7% | |
車重 | NA | 1111kg | 1049kg | 1104 | 1104 | 1104 | 1099 | |
總煞車力 | 525kg (車重相關) | 610kg | 589kg | 612 | 608 | 608 | 606 | |
手煞車 | 168kg (車重相關) | 196kg | 187kg | 186 | 194 | 194 | 194 |
2009年11月3日 星期二
驗車記錄-總表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言